型号规格 | 量程 | 分辨力 | 分流器变比 | 精度 | 尺寸 |
DX2-DV0.2 | 200mV | 100uV | —— | ±0.5%F.S±2Digit | 24H×48W×58L |
DX2-DV2 | 2V | 1mV | —— | ±0.5%F.S±2Digit | 24H×48W×58L |
DX2-DV20 | 20V | 10mV | —— | ±0.5%F.S±2Digit | 24H×48W×58L |
DX2-DV200 | 200V | 100mV | —— | ±0.5%F.S±2Digit | 24H×48W×58L |
DX2-DV600 | 600V | 1V | —— | ±1%F.S±2Digit | 24H×48W×58L |
型号规格 | 量程 | 分辨力 | 分流器变比 | 精度 | 尺寸 |
DX2-DA0.0002 | 200uA | 100nA | 直接输入 | ±0.5%F.S±2Digit | 24H×48W×58L |
DX2-DA0.002 | 2mA | 1uA | 直接输入 | ±0.5%F.S±2Digit | 24H×48W×58L |
DX2-DA0.02 | 20mA | 10uA | 直接输入 | ±0.5%F.S±2Digit | 24H×48W×58L |
DX2-DA0.2 | 200mA | 100uA | 直接输入 | ±0.5%F.S±2Digit | 24H×48W×58L |
DX2-DA2 | 2A | 1mA | 直接输入 | ±0.5%F.S±2Digit | 24H×48W×58L |
DX2-DA20 | 20A | 10mA | 20A:75mV | ±0.5%F.S±2Digit | 24H×48W×58L |
DX2-DA30 | 30A | 100mA | 30A:75mV | ±1%F.S±2Digit | 24H×48W×58L |
DX2-DA50 | 50A | 100mA | 50A:75mV | ±1%F.S±2Digit | 24H×48W×58L |
DX2-DA100 | 100A | 100mA | 100A:75mV | ±0.5%F.S±2Digit | 24H×48W×58L |
DX2-DA150 | 150A | 100mA | 150A:75mV | ±0.5%F.S±2Digit | 24H×48W×58L |
DX2-DA200 | 200A | 100mA | 200A:75mV | ±0.5%F.S±2Digit | 24H×48W×58L |
DX2-DA300 | 300A | 1A | 300A:75mV | ±1%F.S±2Digit | 24H×48W×58L |
DX2-DA500 | 500A | 1A | 500A:75mV | ±1%F.S±2Digit | 24H×48W×58L |
DX2-DA1000 | 1000A | 1A | 1000A:75mV | ±0.5%F.S±2Digit | 24H×48W×58L |
DX2-DA1500 | 1500A | 1A | 1500A:75mV | ±0.5%F.S±2Digit | 24H×48W×58L |
DX2-DA2000 |
2000A | 1A | 2000A:75mV | ±0.5%F.S±2Digit | 24H×48W×58L |